2026普高|安徽城市管理职业学院2026年普高招生计划(省外)
发布时间:2026-06-27浏览次数:13
| 省份 | 专业名称 | 组别 | 类型 | 计划数 |
| 不分省 | 无人机应用技术 | 理工/物理类 | 西藏班 | 4 |
| 数字媒体技术 | 理工/物理类 | 西藏班 | 2 |
| 计算机应用技术 | 理工/物理类 | 西藏班 | 2 |
| 大数据与财务管理 | 文史/历史类 | 西藏班 | 5 |
| 大数据与会计 | 文史/历史类 | 西藏班 | 7 |
| 西藏 | 学前教育 | 文史 | 普通类 | 30 |
| 学前教育 | 理工 | 普通类 | 20 |
| 护理 | 文史 | 普通类 | 31 |
| 护理 | 理工 | 普通类 | 20 |
| 黑龙江 | 现代殡葬技术与管理 | 历史类 | 普通类 | 4 |
| 现代殡葬技术与管理 | 物理类 | 普通类 | 4 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 历史类 | 普通类 | 3 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 物理类 | 普通类 | 4 |
| 河北 | 老年保健与管理 | 历史类 | 普通类 | 3 |
| 老年保健与管理 | 物理类 | 普通类 | 3 |
| 康复治疗技术 | 物理类 | 普通类 | 4 |
| 康复治疗技术 | 历史类 | 普通类 | 4 |
| 无人机应用技术 | 物理类 | 普通类 | 5 |
| 无人机应用技术 | 历史类 | 普通类 | 5 |
| 虚拟现实技术应用 | 物理类 | 普通类 | 5 |
| 虚拟现实技术应用 | 历史类 | 普通类 | 5 |
| 现代家政服务与管理 | 物理类 | 普通类 | 3 |
| 现代家政服务与管理 | 历史类 | 普通类 | 3 |
| 湖南 | 无人机应用技术 | 历史类 | 普通类 | 10 |
| 无人机应用技术 | 物理类 | 普通类 | 10 |
| 大数据与会计 | 历史类 | 普通类 | 10 |
| 大数据与会计 | 物理类 | 普通类 | 10 |
| 河南 | 大数据技术 | 物理类 | 普通类 | 2 |
| 大数据技术 | 历史类 | 普通类 | 3 |
| 现代殡葬技术与管理 | 物理类 | 普通类 | 2 |
| 现代殡葬技术与管理 | 历史类 | 普通类 | 3 |
| 四川 | 老年保健与管理 | 历史类 | 普通类 | 1 |
| 老年保健与管理 | 物理类 | 普通类 | 1 |
| 现代家政服务与管理 | 历史类 | 普通类 | 5 |
| 现代家政服务与管理 | 物理类 | 普通类 | 3 |
| 贵州 | 老年保健与管理 | 物理类 | 普通类 | 2 |
| 老年保健与管理 | 历史类 | 普通类 | 3 |
| 现代家政服务与管理 | 物理类 | 普通类 | 2 |
| 现代家政服务与管理 | 历史类 | 普通类 | 3 |
| 山东 | 大数据与财务管理 | 综合改革 | 普通类 | 5 |
| 现代家政服务与管理 | 综合改革 | 普通类 | 5 |
| 备注:最终计划数以省教育厅下达为准。 |