2026普高|安徽城市管理职业学院2026年普高安徽省招生计划
发布时间:2026-06-27浏览次数:10
| 二级学院 | 专业名称 | 安徽省招生计划 | 学制 | 学费/年 |
|
| 历史类 | 物理类 |
| 智能制造与交通学院 | 无人机应用技术 | 57 | 24 | 3 | 4900 |
| 城市轨道交通运营管理 | 97 | 42 | 3 | 4900 |
| 城市轨道车辆应用技术 | 78 | 33 | 3 | 4900 |
| 城市轨道交通机电技术 | 57 | 24 | 3 | 4900 |
| 城市轨道交通通信信号技术 | 70 | 30 | 3 | 4900 |
| 汽车制造与试验技术 | 46 | 20 | 3 | 4900 |
| 新能源汽车技术 | 181 | 77 | 3 | 4900 |
| 机电一体化技术 | 54 | 23 | 3 | 4900 |
| 智慧康养学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 9 | 4 | 3 | 4900 |
| 护理 | 27 | 12 | 3 | 4900 |
| 康复治疗技术 | 41 | 18 | 3 | 4900 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 13 | 5 | 3 | 4300 |
| 老年保健与管理 | 15 | 7 | 3 | 4900 |
| 学前与特殊教育学院 | 健身指导与管理 | 28 | 12 | 3 | 4900 |
| 学前教育 | 4 | 1 | 3 | 4300 |
| 特殊教育 | 10 | 4 | 3 | 4300 |
| 现代商旅学院 | 电子商务 | 67 | 28 | 3 | 4300 |
| 现代物流管理 | 35 | 15 | 3 | 4300 |
| 旅游管理 | 41 | 18 | 3 | 4300 |
| 烹饪工艺与营养 | 65 | 28 | 3 | 4300 |
| 数字创意学院 | 数字媒体技术 | 155 | 66 | 3 | 4900 |
| 虚拟现实技术应用 | 35 | 15 | 3 | 4900 |
| 服装设计与工艺 | 39 | 17 | 3 | 4900 |
| 室内艺术设计 | 14 | 6 | 3 | 6300 |
| 广告艺术设计 | 29 | 13 | 3 | 6300 |
| 数智财经学院 | 大数据与会计 | 183 | 79 | 3 | 4300 |
| 大数据与财务管理 | 39 | 17 | 3 | 4300 |
| 人工智能学院 | 计算机应用技术 | 92 | 40 | 3 | 4900 |
| 大数据技术 | 36 | 16 | 3 | 4900 |
| 电子信息工程技术 | 68 | 29 | 3 | 4900 |
| 人工智能技术应用 | 95 | 40 | 3 | 4900 |
| 民政管理学院 | 现代殡葬技术与管理 | 25 | 11 | 3 | 4300 |
| 人力资源管理 | 29 | 13 | 3 | 4300 |
| 社会工作 | 3 | 1 | 3 | 4300 |
| 现代家政服务与管理 | 2 | 1 | 3 | 4300 |
| 城市建设学院 | 园林技术 | 54 | 23 | 3 | 4410 |
| 建筑装饰工程技术 | 29 | 12 | 3 | 4900 |
| 建筑工程技术 | 18 | 8 | 3 | 4900 |
| 智慧城市管理技术 | 43 | 18 | 3 | 4900 |
| 环境工程技术 | 7 | 3 | 3 | 4900 |
| 备注:最终计划以教育厅下发为准 |