2024年普通高考安徽省招生计划表 | |||||||
二级学院 | 专业名称 | 总计划 | 历史 | 物理 | 艺 | 学制 | 学费/年 |
信息技术学院 | 计算机应用技术 | 165 | 70 | 95 | 3 | 3900 | |
数字媒体技术 | 57 | 17 | 40 | 3 | 3900 | ||
大数据技术 | 55 | 20 | 35 | 3 | 3900 | ||
无人机应用技术 | 45 | 20 | 25 | 3 | 3900 | ||
虚拟现实技术应用 | 41 | 17 | 24 | 3 | 3900 | ||
电子信息工程技术 | 30 | 15 | 15 | 3 | 3900 | ||
人工智能技术应用 | 120 | 50 | 70 | 3 | 3900 | ||
财务金融学院 | 大数据与会计 | 95 | 50 | 45 | 3 | 3500 | |
大数据与财务管理 | 50 | 20 | 30 | 3 | 3500 | ||
轨道交通学院 | 城市轨道交通运营管理 | 20 | 10 | 10 | 3 | 3900 | |
城市轨道车辆应用技术 | 17 | 7 | 10 | 3 | 3900 | ||
城市轨道交通机电技术 | 40 | 18 | 22 | 3 | 3900 | ||
城市轨道交通通信信号技术 | 30 | 10 | 20 | 3 | 3900 | ||
汽车制造与试验技术 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3900 | ||
新能源汽车技术 | 153 | 60 | 93 | 3 | 3900 | ||
学前教育学院 | 服装设计与工艺 | 35 | 20 | 15 | 3 | 3900 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 40 | 20 | 20 | 3 | 3500 | ||
早期教育 | 10 | 5 | 5 | 3 | 3500 | ||
学前教育 | 80 | 40 | 40 | 3 | 3500 | ||
特殊教育 | 28 | 10 | 18 | 3 | 3500 | ||
城市建设学院 | 园林技术 | 35 | 15 | 20 | 3 | 3900 | |
风景园林设计 | 26 | 12 | 14 | 3 | 3900 | ||
室内艺术设计 | 25 | 0 | 0 | 25 | 3 | 3900 | |
广告艺术设计 | 25 | 0 | 0 | 25 | 3 | 3900 | |
建筑装饰工程技术 | 45 | 20 | 25 | 3 | 3900 | ||
建筑工程技术 | 35 | 15 | 20 | 3 | 3900 | ||
智慧城市管理技术 | 80 | 35 | 45 | 3 | 3900 | ||
商贸管理学院 | 电子商务 | 80 | 35 | 45 | 3 | 3500 | |
现代物流管理 | 21 | 10 | 11 | 3 | 3500 | ||
市场营销 | 30 | 15 | 15 | 3 | 3500 | ||
商务日语 | 10 | 5 | 5 | 3 | 3500 | ||
商务英语 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3500 | ||
旅游管理 | 41 | 21 | 20 | 3 | 3500 | ||
烹饪工艺与营养 | 20 | 10 | 10 | 3 | 3500 | ||
健康养老学院 | 护理 | 190 | 80 | 110 | 3 | 3900 | |
康复治疗技术 | 64 | 25 | 39 | 3 | 3900 | ||
智慧健康养老服务与管理 | 38 | 15 | 23 | 3 | 3500 | ||
现代殡葬技术与管理 | 37 | 16 | 21 | 3 | 3500 | ||
人力资源管理 | 48 | 20 | 28 | 3 | 3500 | ||
现代物业管理 | 23 | 11 | 12 | 3 | 3500 | ||
老年保健与管理 | 59 | 27 | 32 | 3 | 3500 | ||
社会工作 | 15 | 7 | 8 | 3 | 3500 | ||
现代家政服务与管理 | 34 | 12 | 22 | 3 | 3500 | ||
备注:最终计划数以省教育厅下达为准。 现代家政服务与管理、智慧健康养老服务与管理专业是我校重点建设专业,该专业学生享受一学年专业奖学金3500元/学年(已通过其他途径享受过学费减免的学生不再享受专业奖学金)。 |