| 安徽城市管理职业学院各专业收费一览表 | |||||||||
| 二级学院 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 医保费 | 教材费 | 体检费 | 军训服装费 | 合计 |
| 信息技术学院 | 计算机网络技术 | 3 | 3900 | 800 | 320 | 600 | 40 | 60 | 5720 |
| 计算机应用技术 | 3 | 3900 | 800 | 320 | 600 | 40 | 60 | 5720 | |
| 数字媒体技术 | 3 | 3900 | 800 | 320 | 600 | 40 | 60 | 5720 | |
| 大数据技术 | 3 | 3900 | 800 | 320 | 600 | 40 | 60 | 5720 | |
| 无人机应用技术 | 3 | 3900 | 800 | 320 | 600 | 40 | 60 | 5720 | |
| 虚拟现实技术应用 | 3 | 3900 | 800 | 320 | 600 | 40 | 60 | 5720 | |
| 财务金融学院 | 大数据与会计 | 3 | 3500 | 800 | 320 | 600 | 40 | 60 | 5320 |
| 大数据与财务管理 | 3 | 3500 | 800 | 320 | 600 | 40 | 60 | 5320 | |
| 金融服务与管理 | 3 | 3500 | 800 | 320 | 600 | 40 | 60 | 5320 | |
| 轨道交通学院 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 3900 | 800 | 320 | 600 | 40 | 60 | 5720 |
| 城市轨道车辆应用技术 | 3 | 3900 | 800 | 320 | 600 | 40 | 60 | 5720 | |
| 城市轨道交通机电技术 | 3 | 3900 | 800 | 320 | 600 | 40 | 60 | 5720 | |
| 城市轨道交通通信信号技术 | 3 | 3900 | 800 | 320 | 600 | 40 | 60 | 5720 | |
| 汽车制造与试验技术 | 3 | 3900 | 800 | 320 | 600 | 40 | 60 | 5720 | |
| 新能源汽车技术 | 3 | 3900 | 800 | 320 | 600 | 40 | 60 | 5720 | |
| 学前教育学院 | 服装设计与工艺 | 3 | 3900 | 800 | 320 | 600 | 40 | 60 | 5720 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 3500 | 800 | 320 | 600 | 40 | 60 | 5320 | |
| 早期教育 | 3 | 3500 | 800 | 320 | 600 | 40 | 60 | 5320 | |
| 学前教育 | 3 | 3500 | 800 | 320 | 700 | 40 | 60 | 5420 | |
| 城市建设学院 | 园林技术 | 3 | 3900 | 800 | 320 | 600 | 40 | 60 | 5720 |
| 风景园林设计 | 3 | 3900 | 800 | 320 | 700 | 40 | 60 | 5820 | |
| 室内艺术设计 | 3 | 3900 | 800 | 320 | 600 | 40 | 60 | 5720 | |
| 工程造价 | 3 | 3500 | 800 | 320 | 600 | 40 | 60 | 5320 | |
| 广告艺术设计 | 3 | 3900 | 800 | 320 | 600 | 40 | 60 | 5720 | |
| 建筑装饰工程技术 | 3 | 3900 | 800 | 320 | 600 | 40 | 60 | 5720 | |
| 建筑工程技术 | 3 | 3900 | 800 | 320 | 600 | 40 | 60 | 5720 | |
| 商贸管理学院 | 电子商务 | 3 | 3500 | 800 | 320 | 600 | 40 | 60 | 5320 |
| 现代物流管理 | 3 | 3500 | 800 | 320 | 600 | 40 | 60 | 5320 | |
| 连锁经营管理 | 3 | 3500 | 800 | 320 | 600 | 40 | 60 | 5320 | |
| 市场营销 | 3 | 3500 | 800 | 320 | 600 | 40 | 60 | 5320 | |
| 商务日语 | 3 | 3500 | 800 | 320 | 600 | 40 | 60 | 5320 | |
| 商务英语 | 3 | 3500 | 800 | 320 | 600 | 40 | 60 | 5320 | |
| 旅游管理 | 3 | 3500 | 800 | 320 | 600 | 40 | 60 | 5320 | |
| 国际邮轮乘务管理 | 3 | 3900 | 800 | 320 | 600 | 40 | 60 | 5720 | |
| 烹调工艺与营养 | 3 | 3500 | 800 | 320 | 600 | 40 | 60 | 5320 | |
| 健康养老学院 | 护理 | 3 | 3900 | 800 | 320 | 600 | 40 | 60 | 5720 |
| 康复治疗技术 | 3 | 3900 | 800 | 320 | 1000 | 40 | 60 | 6120 | |
| 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 3500 | 800 | 320 | 600 | 40 | 60 | 5320 | |
| 现代殡葬技术与管理 | 3 | 3500 | 800 | 320 | 600 | 40 | 60 | 5320 | |
| 人力资源管理 | 3 | 3500 | 800 | 320 | 600 | 40 | 60 | 5320 | |
| 现代物业管理 | 3 | 3500 | 800 | 320 | 600 | 40 | 60 | 5320 | |
| 老年保健与管理 | 3 | 3500 | 800 | 320 | 600 | 40 | 60 | 5320 | |
| 社区管理与服务 | 3 | 3500 | 800 | 320 | 600 | 40 | 60 | 5320 | |
| 收费依据:皖价费(2006)240号、皖价行费字(2003)257号、教计(2006)15号。 | |||||||||


