安徽城市管理职业学院各专业收费一览表(五年一贯制) | ||||||||
序号 | 专业名称 | 学制 | 住宿费 | 教材费 | 体检费 | 军训服装费 | 医保费 | 合计 |
1 | 大数据与会计 | 5 | 800 | 500 | 40 | 60 | 320 | 1720 |
2 | 电子商务 | 5 | 800 | 500 | 40 | 60 | 320 | 1720 |
3 | 计算机应用技术 | 5 | 800 | 500 | 40 | 60 | 320 | 1720 |
4 | 学前教育 | 5 | 800 | 500 | 40 | 60 | 320 | 1720 |
5 | 旅游管理 | 5 | 800 | 500 | 40 | 60 | 320 | 1720 |
6 | 建筑装饰工程技术 | 5 | 800 | 500 | 40 | 60 | 320 | 1720 |
收费依据:皖价费(2006)240号、皖价行费字(2003)257号、教计(2006)15号。 |