2019年普通高考分数线
发布者:招就办管理员发布时间:2020-03-14浏览次数:3323
序号 | 专业名称 | 文科最高分 | 文科最低分 | 理科最高分 | 理科最低分 | 艺术类最高分 | 艺术类最低分 |
1 | 服装与服饰设计 | 471 | 431 | 242 | 242 | 456 | 258 |
2 | 广告设计与制作 | 468 | 428 | 412 | 205 | 337 | 271 |
3 | 视觉传播设计与制作 | 474 | 419 |
|
| 423 | 242 |
4 | 室内艺术设计 | 478 | 418 | 404 | 216 | 380 | 249 |
5 | 财务管理 | 477 | 418 | 332 | 257 |
|
|
6 | 城市轨道交通车辆技术 | 460 | 419 | 388 | 254 |
|
|
7 | 城市轨道交通机电技术 | 452 | 416 | 363 | 204 |
|
|
8 | 城市轨道交通通信信号技术 | 447 | 419 | 364 | 230 |
|
|
9 | 城市轨道交通运营管理 | 480 | 432 | 398 | 256 |
|
|
10 | 电子商务 | 470 | 416 | 434 | 274 |
|
|
11 | 风景园林设计 | 443 | 416 | 341 | 247 |
|
|
12 | 服装设计与工艺 | 459 | 432 | 354 | 222 |
|
|
13 | 工程造价 | 497 | 418 | 342 | 221 |
|
|
14 | 国际邮轮乘务管理 | 474 | 416 | 263 | 263 |
|
|
15 | 护理 | 491 | 420 | 378 | 231 |
|
|
16 | 会计 | 505 | 430 | 359 | 259 |
|
|
17 | 计算机网络技术 | 493 | 419 | 384 | 205 |
|
|
18 | 计算机应用技术 | 502 | 428 | 419 | 207 |
|
|
19 | 建设工程监理 | 429 | 416 | 329 | 297 |
|
|
20 | 金融管理 | 477 | 418 | 343 | 235 |
|
|
21 | 康复治疗技术 | 458 | 417 | 255 | 255 |
|
|
22 | 老年服务与管理 | 433 | 417 | 288 | 288 |
|
|
23 | 连锁经营管理 | 445 | 416 | 348 | 348 |
|
|
24 | 旅游管理 | 468 | 416 | 406 | 261 |
|
|
25 | 汽车检测与维修技术 | 475 | 417 | 319 | 258 |
|
|
26 | 人力资源管理 | 504 | 419 | 309 | 247 |
|
|
27 | 商务日语 | 479 | 418 | 364 | 226 |
|
|
28 | 商务英语 | 487 | 429 | 401 | 255 |
|
|
29 | 社区管理与服务 | 431 | 416 | 204 | 204 |
|
|
30 | 市场营销 | 457 | 417 | 424 | 288 |
|
|
31 | 数字媒体应用技术 | 496 | 419 | 325 | 245 |
|
|
32 | 无人机应用技术 | 459 | 417 | 420 | 233 |
|
|
33 | 物流管理 | 447 | 417 | 332 | 201 |
|
|
34 | 物业管理 | 472 | 416 | 335 | 335 |
|
|
35 | 现代殡葬技术与管理 | 490 | 443 | 286 | 257 |
|
|
36 | 新能源汽车技术 | 448 | 418 | 337 | 238 |
|
|
37 | 学前教育 | 492 | 443 | 394 | 289 |
|
|
38 | 应用电子技术 | 459 | 417 | 417 | 216 |
|
|
39 | 幼儿发展与健康管理 | 476 | 416 | 350 | 208 |
|
|
40 | 园林技术 | 438 | 419 | 292 | 292 |
|
|
41 | 早期教育 | 483 | 417 | 336 | 209 |
|
|
42 | 老年保健与管理 | 424 | 417 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
外省 | 专业名称 | 文科最高分 | 文科最低分 | 理科最高分 | 理科最低分 |
|
|
黑龙江 | 老年服务与管理 | 319 | 302 |
|
|
|
|
会计 | 338 | 326 |
|
|
|
|
现代殡葬技术与管理 | 306 | 305 | 264 | 221 |
|
|
西藏内地班 | 学前教育 | 281 | 264 | 265 | 237 |
|
|
护理 |
|
| 302 | 263 |
|
|
西藏 | 学前教育 | 274 | 236 | 277 | 241 |
|
|
护理 | 268 | 230 | 275 | 241 |
|
|