| 二级学院 | 专业名称 | 西藏 | 西藏 内地班 | 黑龙江 | 河北 | 湖南 | 河南 | 四川 | 贵州 | 山东 | ||||||||
| 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 不分文理 | ||
| 信息技术学院 | 计算机应用技术 | 2 | ||||||||||||||||
| 数字媒体技术 | 2 | |||||||||||||||||
| 大数据技术 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 无人机应用技术 | 2 | 4 | 4 | 10 | 5 | |||||||||||||
| 虚拟现实技术应用 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 电子信息工程技术 | ||||||||||||||||||
| 人工智能技术应用 | ||||||||||||||||||
| 财务金融学院 | 大数据与会计 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 大数据与财务管理 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| 轨道交通学院 | 城市轨道交通运营管理 | |||||||||||||||||
| 城市轨道车辆应用技术 | ||||||||||||||||||
| 城市轨道交通机电技术 | ||||||||||||||||||
| 城市轨道交通通信信号技术 | ||||||||||||||||||
| 汽车制造与试验技术 | ||||||||||||||||||
| 新能源汽车技术 | ||||||||||||||||||
| 学前教育学院 | 服装设计与工艺 | |||||||||||||||||
| 婴幼儿托育服务与管理 | ||||||||||||||||||
| 早期教育 | ||||||||||||||||||
| 学前教育 | 30 | 20 | ||||||||||||||||
| 特殊教育 | ||||||||||||||||||
| 城市建设学院 | 园林技术 | |||||||||||||||||
| 风景园林设计 | ||||||||||||||||||
| 室内艺术设计 | ||||||||||||||||||
| 广告艺术设计 | ||||||||||||||||||
| 建筑装饰工程技术 | ||||||||||||||||||
| 建筑工程技术 | ||||||||||||||||||
| 智慧城市管理技术 | ||||||||||||||||||
| 商贸管理学院 | 电子商务 | |||||||||||||||||
| 现代物流管理 | ||||||||||||||||||
| 市场营销 | 4 | |||||||||||||||||
| 商务日语 | ||||||||||||||||||
| 商务英语 | ||||||||||||||||||
| 旅游管理 | ||||||||||||||||||
| 烹饪工艺与营养 | ||||||||||||||||||
| 健康养老学院 | 护理 | 30 | 20 | |||||||||||||||
| 康复治疗技术 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 现代殡葬技术与管理 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 人力资源管理 | ||||||||||||||||||
| 现代物业管理 | 3 | 3 | 10 | 5 | ||||||||||||||
| 老年保健与管理 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 社会工作 | ||||||||||||||||||
| 现代家政服务与管理 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||
备注:最终计划数以教育厅下发为准。
