| 2020年分类考试招生计划 | |||||||||
| 序号 | 二级学院 | 专业名称 | 总计 | 普高 | 中职 | 学制 | 学费(/学年) | 备注 | |
| 1 | 财务金融学院 | 财务管理 | 110 | 50 | 60 | 3 | 3500 | ||
| 2 | 会计 | 230 | 110 | 120 | 3 | 3500 | |||
| 3 | 金融管理 | 105 | 40 | 65 | 3 | 3500 | |||
| 4 | 城市建设学院 | 风景园林设计 | 80 | 30 | 50 | 3 | 3900 | ||
| 5 | 工程造价 | 200 | 80 | 120 | 3 | 3500 | |||
| 6 | 广告设计与制作 | 115 | 50 | 65 | 3 | 3900 | |||
| 7 | 建设工程监理 | 80 | 30 | 50 | 3 | 3500 | |||
| 8 | 室内艺术设计 | 180 | 70 | 110 | 3 | 3900 | |||
| 9 | 园林技术 | 70 | 20 | 50 | 3 | 3900 | |||
| 10 | 建筑装饰工程技术 | 70 | 20 | 50 | 3 | 3900 | |||
| 11 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通车辆技术 | 120 | 50 | 70 | 3 | 3900 | ||
| 12 | 城市轨道交通机电技术 | 80 | 30 | 50 | 3 | 3900 | |||
| 13 | 城市轨道交通通信信号技术 | 80 | 30 | 50 | 3 | 3900 | |||
| 14 | 城市轨道交通运营管理 | 260 | 100 | 160 | 3 | 3900 | |||
| 15 | 新能源汽车技术 | 80 | 40 | 40 | 3 | 3900 | |||
| 16 | 汽车检测与维修技术 | 90 | 30 | 60 | 3 | 3900 | |||
| 17 | 健康养老学院 | 护理 | 220 | 80 | 140 | 3 | 3900 | 医学类 | |
| 18 | 康复治疗技术 | 70 | 30 | 40 | 3 | 3900 | 医学类 | ||
| 19 | 老年服务与管理 | 100 | 40 | 60 | 3 | 3500 | |||
| 20 | 人力资源管理 | 70 | 30 | 40 | 3 | 3500 | |||
| 21 | 社区管理与服务 | 60 | 20 | 40 | 3 | 3500 | |||
| 22 | 物业管理 | 65 | 25 | 40 | 3 | 3500 | |||
| 23 | 现代殡葬技术与管理 | 60 | 20 | 40 | 3 | 3500 | |||
| 24 | 商贸管理学院 | 电子商务 | 160 | 60 | 100 | 3 | 3500 | ||
| 25 | 国际邮轮乘务管理 | 70 | 35 | 35 | 3 | 3900 | |||
| 26 | 连锁经营管理 | 80 | 30 | 50 | 3 | 3500 | |||
| 27 | 旅游管理 | 220 | 80 | 140 | 3 | 3500 | |||
| 28 | 商务日语 | 35 | 35 | 0 | 3 | 3500 | |||
| 29 | 商务英语 | 60 | 40 | 20 | 3 | 3500 | |||
| 30 | 物流管理 | 160 | 50 | 110 | 3 | 3500 | |||
| 31 | 市场营销 | 175 | 60 | 115 | 3 | 3500 | |||
| 32 | 烹调工艺与营养 | 50 | 10 | 40 | 3 | 3500 | |||
| 33 | 信息技术学院 | 计算机网络技术 | 245 | 85 | 160 | 3 | 3900 | ||
| 34 | 计算机应用技术 | 250 | 90 | 160 | 3 | 3900 | |||
| 35 | 数字媒体应用技术 | 80 | 30 | 50 | 3 | 3900 | |||
| 36 | 应用电子技术 | 70 | 30 | 40 | 3 | 3900 | |||
| 37 | 无人机应用技术 | 90 | 50 | 40 | 3 | 3900 | |||
| 38 | 虚拟现实应用技术 | 60 | 20 | 40 | 3 | 3900 | |||
| 39 | 学前教育学院 | 服装设计与工艺 | 120 | 30 | 90 | 3 | 3900 | ||
| 40 | 学前教育 | 240 | 30 | 210 | 3 | 3500 | 师范类 | ||
| 41 | 早期教育 | 170 | 70 | 100 | 3 | 3500 | 师范类 | ||
| 42 | 幼儿发展与健康管理 | 70 | 40 | 30 | 3 | 3500 | |||
| 总计 | 5000 | 1900 | 3100 | ||||||
| 注:老年服务与管理和现代殡葬技术与管理专业录取报到后享受两学年专项奖学金(3500元/学年)。 | |||||||||
